Bands die im bebop gespielt haben
| DATUM | BAND1 |
BAND2 | BAND3
|
| 06.11.76 | HOME GROWN | 1 CONCERT | KARL HEINZ ROLEFS |
| 11.11.76 | EMBRYO | ||
| 12.11.76 | MOIRA | ||
| 14.11.76 | PRELUDIM | (HI) | |
| 28.11.76 | BUKI YAMAZ | (1 X angesetzt ) | (1 X abgesagt ) |
| 28.11.76 | ES | ||
| 03.12.76 | MOTORHEAD | (1 X angesetzt ) | (1 X abgesagt ) |
| 03.12.76 | MUNJU | ||
| 17.12.76 | ATON | ||
| 24.12.76 | REAL AX BAND | ||
| 26.12.76 | LÖSEKES BLUES GANG | ||
| 08.01.77 | MISSUS BEASTLY | ||
| 22.01.77 | BREAKFAST | ||
| 27.01.77 | TRI ATMA | ||
| 29.01.77 | 3 OHR | ||
| 02.02.77 | JOHN LAW | (IRLAND) | |
| 05.02.77 | MUNJU | ||
| 08.02.77 | MUNGO JARRY | ||
| 12.02.77 | MOIRA | ||
| 19.02.77 | FRANKIE MILLER | FULLHOUSE | |
| 19.02.77 | SUNDANCE | ||
| 26.02.77 | DEADLOCK | ||
| 27.02.77 | TOTO BLANCKE | ELECTRIC CIRCUS | |
| 05.03.77 | TONY SHERIDAN | EX BEATLES | |
| 07.03.77 | JANE | ||
| 12.03.77 | TRI ATMA | ||
| 17.03.77 | REAL AX BAND | ||
| 19.03.77 | STREETMARK | ||
| 25.03.77 | VARIOSPHERES | ZBINIEW SEIFERT POL | STEPHAN DIEZ BRD |
| 26.03.77 | FARGO | ||
| 01.04.77 | EICHENHARD | ||
| 02.04.77 | GATE | ||
| 09.04.77 | ES | ||
| 16.04.77 | HARLIS | ||
| 23.04.77 | NARRENPARADIES | ||
| 30.04.77 | ACHIM RANKE TREFFEN FREIER MUSIC | INDIKOLL MINDEN | HÖR MAL BETEB TAU |
| 01.05.77 | 3 OHR | SAMBA THESE DAYS | OTTO VON GIERKE |
| 07.05.77 | EPHITAPH | ||
| 14.05.77 | DESIREE | ||
| 15.05.77 | HERE & NOW | ||
| 17.05.77 | JOHN LEE & GERRY BROWN | ||
| 20.05.77 | NEW JAZZ DUO | ||
| 23.05.77 | CARTSEN BOHN BANDSTAND | ||
| 28.05.77 | OUT | HENDRIK SCHARPER | (PASSPORT) |
| 12.06.77 | ES | ||
| 12.06.77 | RUPHUS | SKANDINAVIEN | |
| 19.06.77 | SBB | POLEN | |
| 26.06.77 | JOACHIM KÜHN | ||
| 15.07.77 | MATRIX (HI) | HEADLINE (HH) | |
| 23.07.77 | PRIME OF LIFE | ||
| 08.09.77 | EDGAR BROUCHTON BAND | ||
| 10.09.77 | MADISON DYKE | ||
| 11.09.77 | TRI ATMA | ||
| 17.09.77 | ES | ||
| 24.09.77 | MOCCA | ||
| 26.09.77 | PETE YORK | ||
| 07.10.77 | GLASSHOUSE | DIRK HARNRAT | BARBARA SCHENKER |
| 08.10.77 | JAMBUS | GÖTTINGEN | |
| 14.10.77 | SBB | POLEN | |
| 15.10.77 | CRY FREEDOM | ||
| 21.10.77 | WERNER GIERZ TRIO | ||
| 22.10.77 | BULLFROG | ||
| 29.10.77 | BABYLON | ||
| 05.11.77 | JAZZ WELL | ||
| 11.11.77 | WELFARE ORCHESTRA | MICHAEL KOBS | JÜRGEN SOBING |
| 12.11.77 | EBERHART WEBER | CHARLI MARIANO | JOHN MARSHALL |
| 19.11.77 | OM | FREDY STUDER | BATTY BURRY |
| 26.11.77 | ALPHONSE MOUZON | MIROSLAV VITIOUS | STU GOLDBERG |
| 26.11.77 | TRI ATMA | ||
| 09.12.77 | NUCLEUS | IAN CARR | |
| 10.12.77 | AURORA | ||
| 17.12.77 | NEODYM | ||
| 24.12.77 | 3 OHR | ||
| 26.12.77 | DIETER FEICHTNER | DUO | |
| 31.12.77 | MOIRA | ||
| 06.01.78 | TRI ATMA | ||
| 07.01.78 | LASER | SATYAGRAHA | |
| 21.01.78 | BARK | V.GRIPENSIROH | G.JANSEN |
| 31.01.78 | SBB | POLEN | |
| 03.02.78 | MISSUS BEASTLY | H I Z VERANSTALTUNG | |
| 06.02.78 | CADILAC | PITTEER SCHWAAR | „TECKEL“ TEGTMEYER |
| 10.02.78 | HEAD,HEART & HANDS | (EX PASSPORT) | WOLFGANG SCHMIDT |
| 24.02.78 | RUPHUS | SKANDINAVIEN | |
| 03.03.78 | DUO FLAMENCO | ||
| 12.03.78 | ?? RENAISSANCE | ||
| 17.03.78 | JIM CAPALDI | TREVAR MORRAI | (QUANTUM JUMP) |
| 17.03.78 | STREETMARK | ||
| 18.03.78 | GONG | PIERRE BENOI MOERLEN | MIRELLE BAUER |
| 25.03.78 | AKSAK MABOUL | (BELGIEN) | |
| 25.03.78 | PAGO PAGO | GERD RUDSCHUK | REINHARD BOCK |
| 02.04.78 | A5 | ||
| 02.04.78 | ROTZ-KOTZ | ||
| 06.04.78 | BOTS | (HIZ) | |
| 08.04.78 | BICOLECTION | ||
| 09.04.78 | GRUPPO SPORTIVO | ||
| 12.04.78 | 3 OHR | ||
| 20.04.78 | Z | ||
| 21.04.78 | CARTSEN BOHN BANDSTAND | ||
| 22.04.78 | ZERO ZERO | ||
| 27.04.78 | STEALER | ||
| 28.04.78 | MANFRED SHOOF QUINTET | REINER BRUNINGHAUS | GÜNTER LENZ |
| 29.04.78 | SCHNUCKENACK REINHARD | ||
| 05.05.78 | CZESLAW NIEMEN | ||
| 06.05.78 | ALLAN TOYS | ||
| 07.05.78 | ALPHONSE MOUZON | ||
| 10.05.78 | HANSAPLAST | ||
| 10.05.78 | TRI ATMA | ||
| 13.05.78 | RELEASE MUSIC ORCHESTRA | ||
| 14.05.78 | NEW EYES | ||
| 19.05.78 | JUKKA TOLONEN BAND | PEKKA POHJOLA | ESKO ROSNEL |
| 19.05.78 | JUKKA TOLONEN BAND teil 2 | PARONI PAAKKUNAINEN | PEKKA POEYRY |
| 20.05.78 | MOIRA | ||
| 21.05.78 | CHICORE | ||
| 29.09.78 | MENPHIS | ||
| 03.10.78 | GERRY BROWN | EF ALBERS | |
| 06.10.78 | SINTO | HANNES BECKMANN | PERY EDIR DOS SANTOS |
| 14.10.78 | CARTSEN BOHN BANDSTAND | ||
| 08.11.78 | TRI ATMA | ||
| 10.11.78 | KAENGURU | CLAUS ROBER KRUSE | FRANK HIEBER |
| 13.12.78 | STEINWOLKE | ||
| 24.12.78 | 3 OHR | ||
| 24.12.79 | 3 OHR | ||
| 23.10.80 | EMBRYO | ||
| 31.10.80 | CARTSEN BOHN BANDSTAND | ||
| 02.11.80 | CATS | VORBAND | COCKER |
| 02.11.80 | JOE COCKER | & BAND | |
| 08.11.80 | WASAMA QUARTET | FINNLAND | |
| 20.11.80 | ENSEMBLE HAVADIA | (ITALIEN) | |
| 27.11.80 | SEMAJA | ||
| 24.12.80 | 3 OHR | ||
| 11.02.81 | IDEAL | ||
| 29.03.81 | SWEETY FEET | ||
| 08.04.81 | EXTRABREIT | ||
| 19.04.81 | ELEPHANT | ||
| 23.04.81 | ISTAMBUL EXPRESS | NENMET OZAN | |
| 23.04.81 | LOCALS | ||
| 04.06.81 | NITS | FREICONCERT | |
| 16.06.81 | COS | ||
| 02.07.81 | WORK | ||
| 10.09.81 | KORPUS CRISTI | NEUES DEUTSCHLAND | |
| 17.09.81 | ZAMLA | ||
| 24.09.81 | EMBRYO | ||
| 24.09.81 | KARNATAKA COLLEGE OF PERCUSSION | EMBRYO | |
| 05.11.81 | JERUSALEM | ||
| 12.11.81 | HERMANN BROOD WILD ROMANCE | ||
| 19.11.81 | AKSAK MABOUL | (BELGIEN) | |
| 27.11.81 | JAN AKKERMAN | JIM CAMAGNIOLA | DON MARTIONO |
| 03.12.81 | PICTURES | STACY NEWS | |
| 06.12.81 | NITS | ||
| 10.12.81 | TRI ATMA | ||
| 17.12.81 | A´PIZZITATA | (ITALIEN) | |
| 20.12.81 | BAD BOYS | FREICONCERT | GERRY BROWN |
| 24.12.81 | 3 OHR | ||
| 17.01.82 | ETRON FOU LE LOUBLAN | ||
| 11.02.82 | ??? MARIONETZ | BANAL | |
| 16.02.82 | TICKETS | SCHWEIZ | |
| 19.02.82 | TALK´S | FREICONCERT | |
| 18.03.82 | UNKNOW GENDER | MEDIA | |
| 21.03.82 | FRED BANANA COMBO | ||
| 01.04.82 | 110 | ||
| 29.04.82 | LENINGRAD SANDWICH | ||
| 13.05.82 | GRUPPO SPORTIVO | ||
| 27.05.82 | COS | ||
| 30.05.82 | BITCH BAND NO.1 | ||
| 10.06.82 | MANDINGO GRIOT SOCIETI | (AFRICA) | |
| 02.09.82 | CLIT | ||
| 16.09.82 | AYI BUSCH LEE | ||
| 23.09.82 | SCHLAFLOSE NÄCHTE | ||
| 30.09.82 | PRIKKEL PITZ | ||
| 11.11.82 | VERA KAA | ||
| 01.12.82 | 1000 VOLT | ||
| 24.12.82 | 3 OHR | ||
| 30.12.82 | ALEX ORIENTAL EXPERIENCE | Mit Manny und | Horst |
| 03.02.83 | JAN HAMMER & JACK BRUCE | ||
| 24.02.83 | PAEKKA POHKOHLA | ||
| 12.03.83 | ZATOPEK | ||
| 07.04.83 | KONTRAST | ||
| 07.04.83 | LENINGRAD SANDWICH | ||
| 10.04.83 | ZAMLA | ||
| 24.04.83 | CLIT | FREICONCERT | |
| 08.05.83 | BARRED BAND | ||
| 28.07.83 | FROSH | ||
| 09.10.83 | INGA RUMPF | ||
| 20.10.83 | STP | STRANGE TUNE PICTURES | |
| 06.11.83 | GATEWAY | ||
| 16.11.83 | OSIBISA | ||
| 27.11.83 | HERMANN BROOD WILD ROMANCE | ||
| 08.12.83 | FRED FIELDS | ||
| 22.12.83 | 110 | ||
| 23.12.83 | PICTURES | ||
| 24.12.83 | 3 OHR | ||
| 24.12.83 | BE BOP SPECIAL | J. GÖTZEL | |
| 02.03.84 | SUBWAY | ||
| 08.03.84 | D.D. EXPERIENCE | JÜRGEN ATTIG | |
| 15.03.84 | LOUIS DI MATTEo | ||
| 22.03.84 | ???NO | JURGEN ATTIG | |
| 05.04.84 | MEIN HERZ LÄST DICH GRÜSEN | (HAMELN) | |
| 12.04.84 | ?? ORFEO | ||
| 19.04.84 | 110 | ||
| 03.05.84 | LESLI PALOMAS | FREICONCERT | |
| 10.05.84 | UNKNOW GENDER | MEDIA | |
| 07.06.84 | ?????? K F C & G P C | ||
| 14.06.84 | INGA RUMPF | ||
| 21.06.84 | JASPER VAN`T HOF | JOHN MARSHALL | ULI BECKHOF |
| 11.07.84 | IN MEDIA RES | ||
| 19.07.84 | STP | STRANGE TUNE PICTURES | |
| 04.10.84 | BAD HABBIT | ||
| 16.10.84 | STOCKHAUSEN | STÜDER | REINER BRUNINGHAUS |
| 22.11.84 | PIRPAUKE | ||
| 24.12.84 | 3 OHR | ||
| 03.02.85 | ASIM SAHA | & TENZER | |
| 16.02.85 | S.E.F. | ||
| 23.02.85 | FELIX DE LUXE | ||
| 02.04.85 | EMBRYO | ||
| 09.06.85 | PETER HOLLER | ||
| 11.06.85 | JON ABERCROMBIE | (TRIO) | TRLOK GURTU |
| 13.06.85 | SINTO | HANNES BECKMANN | PERY EDIR DOS SANTOS |
| 11.07.85 | SPRITZ | ||
| 18.07.85 | STP | STRANGE TUNE PICTURES | |
| 12.12.85 | MICHAEL ZAWICOSKI TRIO | ||
| 19.12.85 | CRUCIAL | ||
| 24.12.85 | 3 OHR | ||
| 25.01.86 | METEORS | ||
| 06.03.86 | WATERMELON MAN | ||
| 15.05.86 | NO | JURGEN ATTIG | |
| 24.05.86 | (HASTE TÖNE) VOLKER KRIEGEL | FRANKFURTER FRONT TEATER | HERWIG MITTERREGER |
| 01.06.86 | CAN | DAMO SUZUKI | JAKI LIBEZEIT |
| 05.06.86 | TOSCHINORI KONDO | ||
| 12.06.86 | ALPHONSE MOUZON | ||
| 19.06.86 | SPRITZ | ||
| 23.06.86 | FRANKIE MILLER | FULLHOUSE | (EX MOTORHEAD) |
| 21.08.86 | STP | STRANGE TUNE PICTURES | |
| 11.09.86 | BÖSEN MÖSEN | VANDALEN | |
| 19.10.86 | DISSIDENTEN | ||
| 28.10.86 | PIRPAUKE | ||
| 09.11.86 | GEORGE RED | ||
| 09.12.86 | HERMANN BROOD WILD ROMANCE | ||
| 14.12.86 | TOTO BLANCKE | VICTOR | |
| 18.12.86 | CRUCIAL | ||
| 21.12.86 | DIOLEN | ||
| 24.12.86 | 3 OHR | ||
| 28.12.86 | COMME IL FAUT | ACHIM RANKE | VOLKER STEINBACH |
| 29.03.87 | ROTZ-KOTZ | ||
| 02.04.87 | SHOWDOWN | VANDALEN | RET RIPPEN |
| 09.04.87 | EXTRABREIT | ||
| 12.04.87 | JAMAICA PAPA CURVIN | ||
| 16.04.87 | ALEX ORIENTAL EXPERIENCE | ||
| 23.04.87 | ARTLES | ||
| 14.05.87 | MAD PROFESSOR AISHA | MAIKA B | RANKIN AN SANDRA CROSS |
| 17.05.87 | BLACK ROOTS | ||
| 23.05.87 | ALPHONSE MOUZON | NIKOLAS FISZMAN | (MEDIA) |
| 12.06.87 | STANLEY CLARKE | ||
| 26.11.89 | JAZZ-YATRA SEXTET | (INDIEN) | |
| 29.09.95 | TEMPTATIONS | ||
| ?????? | SUPERMAX | ||
| ?????? | ADELBERT VON DYEN | ||
| ?????? | ALEX CONTI | (2 X angesetzs ) | (2 X abgesagt ) |
| ?????? | BÄRCHEN UND DIE MILCHBUBIS | ||
| ?????? | BOYS PLAY STEREO | ERA OF 1000 DANCES | |
| ?????? | CHEKPOINT CHARLY | ||
| ?????? | DAF | WEST BAM | |
| ?????? | DANCING TANKS | CHIN CHIN | |
| ?????? | DES KEISERS NEUE KLEIDER | ||
| ?????? | GARRY BURTON | ||
| ?????? | GRUPPO FOLK INTERNAZIONALE | ||
| ?????? | HONEY MOON KILLER | ||
| ?????? | IGNATZEC POSER DUO | ||
| ?????? | JAN GARBARECK | ||
| ?????? | KALTWETTER FRONT | ||
| ?????? | KLEINKRIG | ||
| ?????? | KLISCHEE | ||
| ?????? | DANNY TOAN | ||
| ?????? | MIKE MILLER | (USA) | |
| ?????? | MUFTI | ||
| ?????? | MYTHE IN TÜTEN | ||
| ?????? | NENONBABY | ||
| ?????? | ORIENTAL WIND | ||
| ?????? | PHILLIP CATHERINE GROUP | ||
| ?????? | PICABOO | (HI) WILLI BECK | JOSEF GÖZL |
| ?????? | STACEY NEWS | ||
| ?????? | SUNNY DOMESTOS | THOMSTONE KID | |
| ?????? | TEMPO | BERLIN | |
| ?????? | TERRY RJBDAL | ||
| ?????? | TRIBUTE ???? | ||
| ?????? | WOLFSHOUND | ABGESAGT | |
| ?????? 86 | ORJAZZMUS | ||
| ??????77 | TO BE | ||
| ??????80 | FRED BANANA COMBO | ||
| ??????80 | LIFELINE | ||
| ??????80 | THIS HEAT | ||
| ?????78 | TÖRNER STIER GROUP | ||







